Monday, April 28, 2025  
 
Weather |  Futures Markets |  Charts |  Portfolio |  Grain |  Market News |  Markets Page 
 Home
 Agronomy
 Feed
 Cadott Grain Service, LLC
 Contact Us
 
 
Livestock Futures Overview
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 215.950 214.300 215.750 1.400
Jun 209.825 208.250 209.725 1.350
Aug 205.350 204.100 205.275 1.225
Oct 203.200 201.950 203.000 1.150
Dec 202.975 201.800 202.750 0.950
Feb 203.275 202.300 203.075 0.800
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
May 93.400 92.150 93.025 0.150
Jun 101.975 99.575 101.250 - 0.150
Jul 101.900 99.750 101.350 0.050
Aug 99.775 97.975 99.425 0.150
Oct 83.475 82.125 83.475 0.325
Dec 75.925 74.925 75.925 0.300
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
May 292.675 290.975 291.900 1.275
Aug 296.250 293.825 295.025 0.650
Sep 295.250 293.050 294.075 0.525
Oct 293.250 291.300 292.050 0.425
Nov 290.675 288.875 289.475 0.350
Jan 285.550 283.850 284.475 0.425
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
May 93.400 92.150 93.025 0.150
Jun 101.975 99.575 101.250 - 0.150
Jul 101.900 99.750 101.350 0.050
Aug 99.775 97.975 99.425 0.150
Oct 83.475 82.125 83.475 0.325
Dec 75.925 74.925 75.925 0.300
May 93.400 92.150 93.025 0.150
Jun 101.975 99.575 101.250 - 0.150
Jul 101.900 99.750 101.350 0.050
Aug 99.775 97.975 99.425 0.150
Oct 83.475 82.125 83.475 0.325
Dec 75.925 74.925 75.925 0.300
PB - PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@PB - @PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
DA - DAF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 17.45 17.45 17.45
May 18.35 18.19 18.30 0.03
 
blog iconDTN Market Matters Blog
First Official Saltie Arrives in Duluth-Superior From Germany
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 28, 2025 9:20AM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN